PoE2 Foci
51 types de base · Patch 0.5.4
| Icon | Item | Niveau | Implicite | Requiert |
|---|---|---|---|---|
| | Runeforged Twig Focus Energy Shield: 12 · Ward: 12 | 1 | — | — |
| | Twig Focus Energy Shield: 12 | 1 | — | — |
| | Runeforged Woven Focus Energy Shield: 15 · Ward: 15 | 6 | — | 11 Int |
| | Woven Focus Energy Shield: 15 | 6 | — | 11 Int |
| | Antler Focus Energy Shield: 18 | 10 | — | 17 Int |
| | Runeforged Antler Focus Energy Shield: 18 · Ward: 17 | 10 | — | 17 Int |
| | Engraved Focus Energy Shield: 22 | 16 | — | 25 Int |
| | Runeforged Engraved Focus Energy Shield: 22 · Ward: 22 | 16 | — | 25 Int |
| | Runeforged Tonal Focus Energy Shield: 26 · Ward: 24 | 22 | — | 33 Int |
| | Tonal Focus Energy Shield: 26 | 22 | — | 33 Int |
| | Crystal Focus Energy Shield: 29 | 26 | — | 38 Int |
| | Runeforged Crystal Focus Energy Shield: 29 · Ward: 25 | 26 | — | 38 Int |
| | Runeforged Voodoo Focus Energy Shield: 34 · Ward: 28 | 33 | — | 48 Int |
| | Voodoo Focus Energy Shield: 34 | 33 | — | 48 Int |
| | Plumed Focus Energy Shield: 36 | 36 | — | 52 Int |
| | Runeforged Plumed Focus Energy Shield: 36 · Ward: 30 | 36 | — | 52 Int |
| | Runemastered Antler Focus Energy Shield: 23 · Ward: 34 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Engraved Focus Energy Shield: 38 · Ward: 45 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Tonal Focus Energy Shield: 19 · Ward: 57 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Twig Focus Energy Shield: 38 · Ward: 23 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Woven Focus Energy Shield: 23 · Ward: 45 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Crystal Focus Energy Shield: 23 · Ward: 47 | 40 | — | 58 Int |
| | Runed Focus Energy Shield: 42 | 45 | — | 64 Int |
| | Runeforged Runed Focus Energy Shield: 42 · Ward: 32 | 45 | — | 64 Int |
| | Wreath Focus Energy Shield: 42 | 45 | — | 64 Int |
| | Staghorn Focus Energy Shield: 45 | 48 | — | 69 Int |
| | Jingling Focus Energy Shield: 47 | 51 | — | 73 Int |
| | Runeforged Whorl Focus Energy Shield: 47 · Ward: 34 | 51 | — | 73 Int |
| | Whorl Focus Energy Shield: 47 | 51 | — | 73 Int |
| | Elegant Focus Energy Shield: 47 | 52 | — | 74 Int |
| | Runeforged Elegant Focus Ward: 146 | 52 | — | 74 Int |
| | Arrayed Focus Energy Shield: 49 | 54 | — | 77 Int |
| | Runeforged Arrayed Focus Energy Shield: 43 · Ward: 45 | 54 | — | 77 Int |
| | Runemastered Voodoo Focus Energy Shield: 40 · Ward: 31 | 55 | — | 78 Int |
| | Attuned Focus Energy Shield: 51 | 57 | — | 81 Int |
| | Runeforged Attuned Focus Ward: 157 | 57 | — | 81 Int |
| | Cultist Focus Energy Shield: 52 | 59 | — | 83 Int |
| | Runeforged Cultist Focus Energy Shield: 50 · Ward: 32 | 59 | — | 83 Int |
| | Hallowed Focus Energy Shield: 57 | 61 | — | 86 Int |
| | Runeforged Hallowed Focus Energy Shield: 43 · Ward: 58 | 61 | — | 86 Int |
| | Druidic Focus Energy Shield: 62 | 65 | — | 91 Int |
| | Magus Focus Energy Shield: 56 | 65 | — | 91 Int |
| | Runeforged Druidic Focus Energy Shield: 55 · Ward: 62 | 65 | — | 91 Int |
| | Runeforged Magus Focus Ward: 176 | 65 | — | 91 Int |
| | Leyline Focus Energy Shield: 71 | 70 | — | 99 Int |
| | Runeforged Leyline Focus Energy Shield: 47 · Ward: 114 | 70 | — | 99 Int |
| | Runeforged Sacred Focus Energy Shield: 68 · Ward: 53 | 75 | — | 107 Int |
| | Runemastered Plumed Focus Energy Shield: 23 · Ward: 106 | 75 | — | 91 Int |
| | Sacred Focus Energy Shield: 81 | 75 | — | 107 Int |
| | Runeforged Tasalian Focus Energy Shield: 36 · Ward: 181 | 80 | — | 115 Int |
| | Tasalian Focus Energy Shield: 91 | 80 | — | 115 Int |
No matching items