PoE2 Crossbows
34 ベースタイプ · パッチ 0.5.4
| Icon | Item | レベル | インプリシット | 要求 |
|---|---|---|---|---|
| | Makeshift Crossbow Physical Damage: 7-12 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 1 | — | — |
| | Tense Crossbow Physical Damage: 8-15 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 4 | (20-30)% increased Bolt Speed | 8 Str, 8 Dex |
| | Sturdy Crossbow Physical Damage: 11-26 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 12.0m | 10 | — | 13 Str, 13 Dex |
| | Varnished Crossbow Physical Damage: 12-36 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 16 | — | 19 Str, 19 Dex |
| | Dyad Crossbow Physical Damage: 9-37 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 20 | Loads an additional bolt | 22 Str, 22 Dex |
| | Alloy Crossbow Physical Damage: 12-50 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.70 · Weapon Range: 12.0m | 26 | — | 28 Str, 28 Dex |
| | Bombard Crossbow Physical Damage: 14-56 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.65 · Weapon Range: 12.0m | 33 | Grenade Skills Fire an additional Projectile | 34 Str, 34 Dex |
| | Construct Crossbow Physical Damage: 18-72 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 38 | — | 39 Str, 39 Dex |
| | Runeforged Makeshift Crossbow Physical Damage: 75-140 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 38 | — | 39 Str, 39 Dex |
| | Runeforged Sturdy Crossbow Physical Damage: 31-276 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 38 | — | 39 Str, 39 Dex |
| | Runeforged Tense Crossbow Physical Damage: 44-83 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 38 | — | 39 Str, 39 Dex |
| | Runeforged Dyad Crossbow Physical Damage: 32-127 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 40 | — | 40 Str, 40 Dex |
| | Blackfire Crossbow Physical Damage: 20-80 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 45 | — | 45 Str, 45 Dex |
| | Taut Crossbow Physical Damage: 20-79 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 45 | (20-30)% increased Bolt Speed | 45 Str, 45 Dex |
| | Robust Crossbow Physical Damage: 22-89 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 12.0m | 48 | — | 48 Str, 48 Dex |
| | Piercing Crossbow Physical Damage: 21-84 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.65 · Weapon Range: 12.0m | 50 | (20-30)% chance to Pierce an Enemy | 49 Str, 49 Dex |
| | Painted Crossbow Physical Damage: 23-92 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 51 | — | 50 Str, 50 Dex |
| | Cumbrous Crossbow Physical Damage: 19-76 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 52 | +1 to maximum number of Summoned Ballista Totems | 51 Str, 51 Dex |
| | Twin Crossbow Physical Damage: 20-82 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 54 | Loads an additional bolt | 53 Str, 53 Dex |
| | Runeforged Bombard Crossbow Physical Damage: 21-85 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.65 · Weapon Range: 12.0m | 55 | — | 54 Str, 54 Dex |
| | Runemastered Tense Crossbow Physical Damage: 62-115 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 55 | — | 54 Str, 54 Dex |
| | Dedalian Crossbow Physical Damage: 25-99 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 12.0m | 56 | — | 55 Str, 55 Dex |
| | Cannonade Crossbow Physical Damage: 23-90 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.65 · Weapon Range: 12.0m | 59 | Grenade Skills Fire an additional Projectile | 58 Str, 58 Dex |
| | Bleak Crossbow Physical Damage: 27-109 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 62 | — | 60 Str, 60 Dex |
| | Esoteric Crossbow Physical Damage: 28-113 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 65 | — | 63 Str, 63 Dex |
| | Runemastered Dyad Crossbow Physical Damage: 43-171 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 65 | — | 63 Str, 63 Dex |
| | Trarthan Cannon Physical Damage: 58-134 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 12.0m | 65 | Cannot load or fire Ammunition | 114 Str, 63 Dex |
| | Stout Crossbow Physical Damage: 30-119 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 12.0m | 67 | — | 74 Str, 74 Dex |
| | Engraved Crossbow Physical Damage: 31-124 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 72 | — | 82 Str, 82 Dex |
| | Desolate Crossbow Physical Damage: 33-132 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 77 | — | 89 Str, 89 Dex |
| | Flexed Crossbow Physical Damage: 32-127 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 77 | (20-30)% increased Bolt Speed | 89 Str, 89 Dex |
| | Elegant Crossbow Physical Damage: 31-123 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.65 · Weapon Range: 12.0m | 78 | (20-30)% chance to Pierce an Enemy | 89 Str, 89 Dex |
| | Gemini Crossbow Physical Damage: 28-112 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.60 · Weapon Range: 12.0m | 78 | Loads an additional bolt | 89 Str, 89 Dex |
| | Siege Crossbow Physical Damage: 29-115 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.65 · Weapon Range: 12.0m | 79 | Grenade Skills Fire an additional Projectile | 89 Str, 89 Dex |
No matching items