PoE2 Jewels
9 개 기본 유형 · 패치 0.5.4
| Icon | Item | 레벨 | 내재 옵션 | 요구 조건 |
|---|---|---|---|---|
| | Diamond | 20 | — | — |
| | Emerald | 20 | — | — |
| | Ruby | 20 | — | — |
| | Sapphire | 20 | — | — |
| | Time-Lost Diamond | 20 | — | — |
| | Time-Lost Emerald | 20 | — | — |
| | Time-Lost Ruby | 20 | — | — |
| | Time-Lost Sapphire | 20 | — | — |
| | Timeless Jewel | 20 | — | — |
No matching items