PoE2 One Hand Maces
44 개 기본 유형 · 패치 0.5.4
| Icon | Item | 레벨 | 내재 옵션 | 요구 조건 |
|---|---|---|---|---|
| | Wooden Club Physical Damage: 6-10 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 1 | — | — |
| | Smithing Hammer Physical Damage: 11-18 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 4 | — | 11 Str |
| | Slim Mace Physical Damage: 11-17 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 1.3m | 10 | — | 21 Str |
| | Spiked Club Physical Damage: 15-24 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 16 | — | 31 Str |
| | Warpick Physical Damage: 18-24 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 22 | +(5-10)% to Critical Damage Bonus | 41 Str |
| | Plated Mace Physical Damage: 18-38 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 1.3m | 26 | — | 48 Str |
| | Brigand Mace Physical Damage: 28-38 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 33 | — | 60 Str |
| | Construct Hammer Physical Damage: 31-38 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 1.3m | 36 | 40% chance to Daze on Hit | 65 Str |
| | Runeforged Slim Mace Physical Damage: 96-145 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 1.3m | 38 | — | 68 Str |
| | Runeforged Warpick Physical Damage: 75-102 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 38 | (30-40)% increased effect of Fully Broken Armour | 68 Str |
| | Runeforged Wooden Club Physical Damage: 83-138 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 38 | (20-30)% increased Area of Effect for Attacks | 68 Str |
| | Runeforged Spiked Club Physical Damage: 56-93 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.50 · Weapon Range: 1.3m | 40 | — | 72 Str |
| | Calescent Hammer Physical Damage: 44-74 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 45 | — | 80 Str |
| | Morning Star Physical Damage: 33-49 · Critical Hit Chance: 6.50% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 45 | — | 80 Str |
| | Kalguuran Forgehammer Physical Damage: 33-55 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 47 | Has 3 Sockets | — |
| | Flared Mace Physical Damage: 33-50 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 1.3m | 48 | — | 86 Str |
| | Jade Club Physical Damage: 31-51 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 49 | Always Hits | 87 Str |
| | Battle Pick Physical Damage: 35-47 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 51 | +(5-10)% to Critical Damage Bonus | 91 Str |
| | Lumen Mace Physical Damage: 36-60 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 52 | — | 92 Str |
| | Marching Mace Physical Damage: 33-69 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 1.3m | 54 | — | 96 Str |
| | Execratus Hammer Physical Damage: 40-60 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 55 | — | 97 Str |
| | Runemastered Wooden Club Physical Damage: 132-220 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 55 | (20-30)% increased Area of Effect for Attacks | 97 Str |
| | Bandit Mace Physical Damage: 45-61 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 59 | — | 104 Str |
| | Structured Hammer Physical Damage: 49-60 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 1.3m | 62 | 40% chance to Daze on Hit | 109 Str |
| | Runeforged Kalguuran Forgehammer Physical Damage: 59-99 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.75 · Weapon Range: 1.3m | 65 | Has 3 Sockets | — |
| | Runeforged Kalguuran Forgehammer Physical Damage: 98-163 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | Has 3 Sockets | — |
| | Runeforged Kalguuran Forgehammer Physical Damage: 59-99 · Critical Hit Chance: 10.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | Has 3 Sockets | — |
| | Runeforged Kalguuran Forgehammer Physical Damage: 59-99 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | Has 3 Sockets+(100-150) to maximum Runic Ward | — |
| | Runeforged Marching Mace Physical Damage: 46-96 · Critical Hit Chance: 7.50% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 1.3m | 65 | — | 114 Str |
| | Runeforged Morning Star Physical Damage: 90-134 · Critical Hit Chance: 6.50% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | — | 114 Str |
| | Runemastered Torment Club Physical Damage: 44-209 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | 100% of Lightning Damage Converted to Cold Damage | 114 Str |
| | Runemastered Torment Club Physical Damage: 44-73 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | Skills Gain (4-6)% of damage as Extra Lightning damage per 50 Runic Ward Cost | 114 Str |
| | Runemastered Torment Club Physical Damage: 44-73 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | +(15-20) metres to Melee Strike Range | 114 Str |
| | Runemastered Torment Club Physical Damage: 85-403 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | (40-60)% increased Lightning Damage | 114 Str |
| | Runemastered Torment Club Physical Damage: 44-73 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | (50-100)% chance for Lightning Skills to Chain an additional time | 114 Str |
| | Runemastered Torment Club Physical Damage: 54-91 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | — | 124 Str |
| | Torment Club Physical Damage: 44-73 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 65 | — | 114 Str |
| | Flanged Mace Physical Damage: 45-67 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.55 · Weapon Range: 1.3m | 67 | — | 134 Str |
| | Crown Mace Physical Damage: 43-89 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 1.3m | 72 | — | 149 Str |
| | Marauding Mace Physical Damage: 51-84 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 77 | — | 163 Str |
| | Molten Hammer Physical Damage: 71-118 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 77 | — | 163 Str |
| | Akoyan Club Physical Damage: 46-76 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 78 | Always Hits | 163 Str |
| | Strife Pick Physical Damage: 49-66 · Critical Hit Chance: 7.00% · Attacks per Second: 1.45 · Weapon Range: 1.3m | 78 | +(5-10)% to Critical Damage Bonus | 163 Str |
| | Fortified Hammer Physical Damage: 60-73 · Critical Hit Chance: 5.00% · Attacks per Second: 1.40 · Weapon Range: 1.3m | 79 | 40% chance to Daze on Hit | 163 Str |
No matching items