PoE2 Helmets
262 个基底 · 版本 0.5.4
| Icon | Item | 等级 | 固有词缀 | 需求 |
|---|---|---|---|---|
| | Golden Visage | 1 | — | — |
| | Runeforged Rusted Greathelm Armour: 29 · Ward: 19 | 1 | — | — |
| | Runeforged Shabby Hood Evasion: 19 · Ward: 19 | 1 | — | — |
| | Runeforged Twig Circlet Energy Shield: 19 · Ward: 19 | 1 | — | — |
| | Rusted Greathelm Armour: 29 | 1 | — | — |
| | Shabby Hood Evasion: 19 | 1 | — | — |
| | Twig Circlet Energy Shield: 19 | 1 | — | — |
| | Brimmed Helm Armour: 26 · Evasion: 20 | 5 | — | 7 Str, 7 Dex |
| | Hewn Mask Evasion: 20 · Energy Shield: 13 | 5 | — | 7 Dex, 7 Int |
| | Iron Crown Armour: 26 · Energy Shield: 13 | 5 | — | 7 Str, 7 Int |
| | Runeforged Brimmed Helm Armour: 26 · Evasion: 20 · Ward: 26 | 5 | — | 7 Str, 7 Dex |
| | Runeforged Hewn Mask Evasion: 20 · Energy Shield: 13 · Ward: 26 | 5 | — | 7 Dex, 7 Int |
| | Runeforged Iron Crown Armour: 26 · Energy Shield: 13 · Ward: 26 | 5 | — | 7 Str, 7 Int |
| | Face Mask Evasion: 32 · Energy Shield: 16 | 10 | — | 10 Dex, 10 Int |
| | Felt Cap Evasion: 58 | 10 | — | 17 Dex |
| | Horned Crown Armour: 39 · Energy Shield: 16 | 10 | — | 10 Str, 10 Int |
| | Runeforged Face Mask Evasion: 32 · Energy Shield: 16 · Ward: 30 | 10 | — | 10 Dex, 10 Int |
| | Runeforged Felt Cap Evasion: 58 · Ward: 27 | 10 | — | 17 Dex |
| | Runeforged Horned Crown Armour: 39 · Energy Shield: 16 · Ward: 30 | 10 | — | 10 Str, 10 Int |
| | Runeforged Wicker Tiara Energy Shield: 29 · Ward: 27 | 10 | — | 17 Int |
| | Wicker Tiara Energy Shield: 29 | 10 | — | 17 Int |
| | Guarded Helm Armour: 42 · Evasion: 34 | 11 | — | 11 Str, 11 Dex |
| | Runeforged Guarded Helm Armour: 42 · Evasion: 34 · Ward: 32 | 11 | — | 11 Str, 11 Dex |
| | Golden Visage | 12 | +(8-16)% to all Elemental Resistances | — |
| | Golden Wreath | 12 | +(16-24) to all Attributes | — |
| | Runeforged Soldier Greathelm Armour: 80 · Ward: 29 | 12 | — | 19 Str |
| | Soldier Greathelm Armour: 80 | 12 | — | 19 Str |
| | Beaded Circlet Energy Shield: 35 | 16 | — | 25 Int |
| | Cultist Crown Armour: 54 · Energy Shield: 19 | 16 | — | 15 Str, 15 Int |
| | Hooded Mask Evasion: 46 · Energy Shield: 19 | 16 | — | 15 Dex, 15 Int |
| | Lace Hood Evasion: 84 | 16 | — | 25 Dex |
| | Runeforged Beaded Circlet Energy Shield: 35 · Ward: 35 | 16 | — | 25 Int |
| | Runeforged Cultist Crown Armour: 54 · Energy Shield: 19 · Ward: 35 | 16 | — | 15 Str, 15 Int |
| | Runeforged Hooded Mask Evasion: 46 · Energy Shield: 19 · Ward: 35 | 16 | — | 15 Dex, 15 Int |
| | Runeforged Lace Hood Evasion: 84 · Ward: 35 | 16 | — | 25 Dex |
| | Runeforged Visored Helm Armour: 54 · Evasion: 46 · Ward: 35 | 16 | — | 15 Str, 15 Dex |
| | Runeforged Wrapped Greathelm Armour: 99 · Ward: 35 | 16 | — | 25 Str |
| | Visored Helm Armour: 54 · Evasion: 46 | 16 | — | 15 Str, 15 Dex |
| | Wrapped Greathelm Armour: 99 | 16 | — | 25 Str |
| | Chain Tiara Energy Shield: 47 | 26 | — | 38 Int |
| | Cowled Helm Armour: 80 · Evasion: 70 | 26 | — | 22 Str, 22 Dex |
| | Runeforged Chain Tiara Energy Shield: 47 · Ward: 48 | 26 | — | 38 Int |
| | Runeforged Cowled Helm Armour: 80 · Evasion: 70 · Ward: 41 | 26 | — | 22 Str, 22 Dex |
| | Runeforged Swathed Cap Evasion: 127 · Ward: 48 | 26 | — | 38 Dex |
| | Swathed Cap Evasion: 127 | 26 | — | 38 Dex |
| | Runeforged Spired Greathelm Armour: 149 · Ward: 49 | 27 | — | 40 Str |
| | Spired Greathelm Armour: 149 | 27 | — | 40 Str |
| | Martyr Crown Armour: 85 · Energy Shield: 27 | 28 | — | 23 Str, 23 Int |
| | Runeforged Martyr Crown Armour: 85 · Energy Shield: 27 · Ward: 43 | 28 | — | 23 Str, 23 Int |
| | Runeforged Veiled Mask Evasion: 75 · Energy Shield: 27 · Ward: 43 | 28 | — | 23 Dex, 23 Int |
| | Veiled Mask Evasion: 75 · Energy Shield: 27 | 28 | — | 23 Dex, 23 Int |
| | Elite Greathelm Armour: 177 | 33 | — | 48 Str |
| | Feathered Tiara Energy Shield: 54 | 33 | — | 48 Int |
| | Heavy Crown Armour: 97 · Energy Shield: 30 | 33 | — | 27 Str, 27 Int |
| | Hunter Hood Evasion: 158 | 33 | — | 48 Dex |
| | Runeforged Elite Greathelm Armour: 177 · Ward: 49 | 33 | — | 48 Str |
| | Runeforged Feathered Tiara Energy Shield: 54 · Ward: 49 | 33 | — | 48 Int |
| | Runeforged Heavy Crown Armour: 97 · Energy Shield: 30 · Ward: 44 | 33 | — | 27 Str, 27 Int |
| | Runeforged Hunter Hood Evasion: 158 · Ward: 49 | 33 | — | 48 Dex |
| | Runeforged Shielded Helm Armour: 97 · Evasion: 87 · Ward: 44 | 33 | — | 27 Str, 27 Dex |
| | Runeforged Tribal Mask Evasion: 87 · Energy Shield: 30 · Ward: 44 | 33 | — | 27 Dex, 27 Int |
| | Shielded Helm Armour: 97 · Evasion: 87 | 33 | — | 27 Str, 27 Dex |
| | Tribal Mask Evasion: 87 · Energy Shield: 30 | 33 | — | 27 Dex, 27 Int |
| | Runeforged Warrior Greathelm Armour: 191 · Ward: 50 | 36 | — | 52 Str |
| | Warrior Greathelm Armour: 191 | 36 | — | 52 Str |
| | Runeforged Lace Hood Evasion: 90 · Ward: 72 | 38 | (30-50)% increased Ignite Magnitude | 54 Dex |
| | Runeforged Viper Cap Evasion: 179 · Ward: 52 | 38 | — | 54 Dex |
| | Runemastered Beaded Circlet Energy Shield: 24 · Ward: 72 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Brimmed Helm Armour: 44 · Evasion: 39 · Ward: 109 | 38 | — | 31 Str, 31 Dex |
| | Runemastered Cultist Crown Armour: 165 · Energy Shield: 50 · Ward: 49 | 38 | — | 31 Str, 31 Int |
| | Runemastered Face Mask Evasion: 118 · Energy Shield: 40 · Ward: 18 | 38 | — | 31 Dex, 31 Int |
| | Runemastered Felt Cap Evasion: 134 · Ward: 54 | 38 | — | 54 Dex |
| | Runemastered Guarded Helm Armour: 275 · Evasion: 247 · Ward: 36 | 38 | — | 31 Str, 31 Dex |
| | Runemastered Hewn Mask Evasion: 30 · Energy Shield: 10 · Ward: 54 | 38 | — | 31 Dex, 31 Int |
| | Runemastered Hooded Mask Evasion: 69 · Energy Shield: 23 · Ward: 54 | 38 | — | 31 Dex, 31 Int |
| | Runemastered Horned Crown Armour: 83 · Energy Shield: 25 · Ward: 54 | 38 | — | 31 Str, 31 Int |
| | Runemastered Iron Crown Armour: 72 · Energy Shield: 21 · Ward: 72 | 38 | — | 31 Str, 31 Int |
| | Runemastered Rusted Greathelm Armour: 360 · Ward: 36 | 38 | — | 54 Str |
| | Runemastered Shabby Hood Ward: 201 | 38 | — | 54 Dex |
| | Runemastered Soldier Greathelm Armour: 140 · Ward: 54 | 38 | — | 54 Str |
| | Runemastered Twig Circlet Energy Shield: 48 · Ward: 36 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Visored Helm Armour: 77 · Evasion: 69 · Ward: 54 | 38 | — | 31 Str, 31 Dex |
| | Runemastered Wicker Tiara Energy Shield: 45 · Ward: 45 | 38 | — | 54 Int |
| | Runemastered Wrapped Greathelm Armour: 170 · Ward: 27 | 38 | — | 54 Str |
| | Viper Cap Evasion: 179 | 38 | — | 54 Dex |
| | Gold Circlet Energy Shield: 62 | 40 | — | 58 Int |
| | Runeforged Gold Circlet Energy Shield: 62 · Ward: 55 | 40 | — | 58 Int |
| | Runemastered Chain Tiara Energy Shield: 62 | 40 | — | 58 Int |
| | Runemastered Cowled Helm Armour: 104 · Evasion: 93 · Ward: 19 | 40 | — | 32 Str, 32 Dex |
| | Runemastered Hunter Hood Evasion: 73 · Ward: 75 | 40 | — | 58 Dex |
| | Runemastered Martyr Crown Armour: 66 · Energy Shield: 20 · Ward: 81 | 40 | — | 32 Str, 32 Int |
| | Runemastered Spired Greathelm Armour: 115 · Ward: 85 | 40 | — | 58 Str |
| | Runemastered Veiled Mask Evasion: 78 · Energy Shield: 26 · Ward: 57 | 40 | — | 32 Dex, 32 Int |
| | Closed Helm Armour: 128 · Evasion: 115 | 45 | — | 36 Str, 36 Dex |
| | Commander Greathelm Armour: 233 | 45 | — | 64 Str |
| | Corroded Greathelm Armour: 233 | 45 | — | 64 Str |
| | Corsair Cap Evasion: 210 | 45 | — | 64 Dex |
| | Domed Helm Armour: 128 · Evasion: 115 | 45 | — | 36 Str, 36 Dex |
| | Druidic Circlet Energy Shield: 68 | 45 | — | 64 Int |
| | Mailed Crown Armour: 128 · Energy Shield: 37 | 45 | — | 36 Str, 36 Int |
| | Oak Mask Evasion: 115 · Energy Shield: 37 | 45 | — | 36 Dex, 36 Int |
| | Rotted Hood Evasion: 210 | 45 | — | 64 Dex |
| | Runeforged Closed Helm Armour: 128 · Evasion: 115 · Ward: 52 | 45 | — | 36 Str, 36 Dex |
| | Runeforged Commander Greathelm Armour: 233 · Ward: 56 | 45 | — | 64 Str |
| | Runeforged Corsair Cap Evasion: 210 · Ward: 56 | 45 | — | 64 Dex |
| | Runeforged Solid Mask Evasion: 115 · Energy Shield: 37 · Ward: 52 | 45 | — | 36 Dex, 36 Int |
| | Runeforged Spiritbone Crown Armour: 128 · Energy Shield: 37 · Ward: 52 | 45 | — | 36 Str, 36 Int |
| | Runeforged Vermeil Circlet Energy Shield: 68 · Ward: 56 | 45 | — | 64 Int |
| | Solid Mask Evasion: 115 · Energy Shield: 37 | 45 | — | 36 Dex, 36 Int |
| | Spiritbone Crown Armour: 128 · Energy Shield: 37 | 45 | — | 36 Str, 36 Int |
| | Vermeil Circlet Energy Shield: 68 | 45 | — | 64 Int |
| | Avian Tiara Energy Shield: 71 | 48 | — | 69 Int |
| | Bandit Mask Evasion: 122 · Energy Shield: 39 | 48 | — | 38 Dex, 38 Int |
| | Engraved Helm Armour: 136 · Evasion: 122 | 48 | — | 38 Str, 38 Dex |
| | Forest Crown Armour: 136 · Energy Shield: 39 | 48 | — | 38 Str, 38 Int |
| | Mercenary Greathelm Armour: 246 | 48 | — | 69 Str |
| | Wool Cap Evasion: 222 | 48 | — | 69 Dex |
| | Jade Tiara Energy Shield: 73 | 50 | — | 71 Int |
| | Leatherbound Hood Evasion: 231 | 50 | — | 71 Dex |
| | Runeforged Jade Tiara Energy Shield: 73 · Ward: 56 | 50 | — | 71 Int |
| | Runeforged Leatherbound Hood Evasion: 231 · Ward: 56 | 50 | — | 71 Dex |
| | Desert Circlet Energy Shield: 75 | 51 | — | 73 Int |
| | Fierce Greathelm Armour: 260 | 51 | — | 73 Str |
| | Homeguard Greathelm Armour: 260 | 51 | — | 73 Str |
| | Narrow Hood Evasion: 235 | 51 | — | 73 Dex |
| | Runeforged Fierce Greathelm Armour: 260 · Ward: 57 | 51 | — | 73 Str |
| | Skulking Mask Evasion: 129 · Energy Shield: 41 | 51 | — | 40 Dex, 40 Int |
| | Soldier Helm Armour: 143 · Evasion: 129 | 51 | — | 40 Str, 40 Dex |
| | Zealot Crown Armour: 143 · Energy Shield: 41 | 51 | — | 40 Str, 40 Int |
| | Decorated Helm Armour: 146 · Evasion: 132 | 52 | — | 41 Str, 41 Dex |
| | Lavish Crown Armour: 146 · Energy Shield: 42 | 52 | — | 41 Str, 41 Int |
| | Noble Circlet Energy Shield: 76 | 52 | — | 74 Int |
| | Runeforged Decorated Helm Ward: 233 | 52 | — | 41 Str, 41 Dex |
| | Runeforged Lavish Crown Ward: 233 | 52 | — | 41 Str, 41 Int |
| | Runeforged Noble Circlet Ward: 233 | 52 | — | 74 Int |
| | Runeforged Sentinel Greathelm Ward: 233 | 52 | — | 74 Str |
| | Runeforged Shaded Mask Ward: 233 | 52 | — | 41 Dex, 41 Int |
| | Runeforged Velvet Cap Ward: 233 | 52 | — | 74 Dex |
| | Runemastered Tribal Mask Evasion: 105 · Energy Shield: 33 · Ward: 47 | 52 | — | 41 Dex, 41 Int |
| | Sentinel Greathelm Armour: 265 | 52 | — | 74 Str |
| | Shaded Mask Evasion: 132 · Energy Shield: 42 | 52 | — | 41 Dex, 41 Int |
| | Velvet Cap Evasion: 240 | 52 | — | 74 Dex |
| | Cabalist Helm Armour: 151 · Evasion: 137 | 54 | — | 42 Str, 42 Dex |
| | Elegant Greathelm Armour: 274 | 54 | — | 77 Str |
| | Hallowed Crown Armour: 151 · Energy Shield: 43 | 54 | — | 42 Str, 42 Int |
| | Pariah Mask Evasion: 137 · Energy Shield: 43 | 54 | — | 42 Dex, 42 Int |
| | Runeforged Cabalist Helm Armour: 121 · Evasion: 109 · Ward: 96 | 54 | — | 42 Str, 42 Dex |
| | Runeforged Elegant Greathelm Armour: 252 · Ward: 60 | 54 | — | 77 Str |
| | Runeforged Hallowed Crown Armour: 127 · Energy Shield: 36 · Ward: 84 | 54 | — | 42 Str, 42 Int |
| | Runeforged Pariah Mask Evasion: 126 · Energy Shield: 39 · Ward: 60 | 54 | — | 42 Dex, 42 Int |
| | Runeforged Sandsworn Tiara Energy Shield: 75 · Ward: 48 | 54 | — | 77 Int |
| | Runeforged Wrapped Cap Evasion: 219 · Ward: 72 | 54 | — | 77 Dex |
| | Sandsworn Tiara Energy Shield: 78 | 54 | — | 77 Int |
| | Wrapped Cap Evasion: 248 | 54 | — | 77 Dex |
| | Runemastered Corsair Cap Evasion: 202 · Ward: 37 | 55 | — | 78 Dex |
| | Runemastered Elite Greathelm Armour: 209 · Ward: 61 | 55 | — | 78 Str |
| | Runemastered Feathered Tiara Energy Shield: 32 · Ward: 98 | 55 | — | 78 Int |
| | Runemastered Fierce Greathelm Armour: 334 · Ward: 24 | 55 | — | 78 Str |
| | Runemastered Gold Circlet Energy Shield: 16 · Ward: 196 | 55 | — | 78 Int |
| | Runemastered Heavy Crown Armour: 77 · Energy Shield: 22 · Ward: 122 | 55 | — | 43 Str, 43 Int |
| | Runemastered Shielded Helm Armour: 107 · Evasion: 97 · Ward: 122 | 55 | — | 43 Str, 43 Dex |
| | Runemastered Solid Mask Evasion: 125 · Energy Shield: 39 · Ward: 37 | 55 | — | 43 Dex, 43 Int |
| | Runemastered Vermeil Circlet Energy Shield: 67 · Ward: 37 | 55 | — | 78 Int |
| | Runemastered Viper Cap Evasion: 139 · Ward: 110 | 55 | — | 78 Dex |
| | Runemastered Warrior Greathelm Armour: 111 · Ward: 147 | 55 | — | 78 Str |
| | Covert Hood Evasion: 257 | 56 | — | 79 Dex |
| | Runeforged Covert Hood Ward: 248 | 56 | — | 79 Dex |
| | Runemastered Covert Hood Evasion: 129 · Ward: 124 | 56 | — | 79 Dex |
| | Goliath Greathelm Armour: 288 | 57 | — | 81 Str |
| | Runeforged Goliath Greathelm Ward: 252 | 57 | — | 81 Str |
| | Runeforged Twilight Tiara Ward: 256 | 58 | — | 82 Int |
| | Twilight Tiara Energy Shield: 82 | 58 | — | 82 Int |
| | Avian Mask Evasion: 149 · Energy Shield: 46 | 59 | — | 46 Dex, 46 Int |
| | Cassis Helm Armour: 163 · Evasion: 149 | 59 | — | 46 Str, 46 Dex |
| | Deerstalker Hood Evasion: 270 | 59 | — | 83 Dex |
| | Inquisitor Crown Armour: 163 · Energy Shield: 46 | 59 | — | 46 Str, 46 Int |
| | Jungle Tiara Energy Shield: 84 | 59 | — | 83 Int |
| | Noble Greathelm Armour: 297 | 59 | — | 83 Str |
| | Runeforged Avian Mask Evasion: 125 · Energy Shield: 39 · Ward: 91 | 59 | — | 46 Dex, 46 Int |
| | Runeforged Deerstalker Hood Evasion: 227 · Ward: 91 | 59 | — | 83 Dex |
| | Runeforged Gladiatorial Helm Armour: 150 · Evasion: 137 · Ward: 65 | 59 | — | 46 Str, 46 Dex |
| | Runeforged Inquisitor Crown Armour: 157 · Energy Shield: 44 · Ward: 52 | 59 | — | 46 Str, 46 Int |
| | Runeforged Jungle Tiara Energy Shield: 67 · Ward: 104 | 59 | — | 83 Int |
| | Runeforged Noble Greathelm Armour: 238 · Ward: 104 | 59 | — | 83 Str |
| | Ancient Visor Armour: 179 · Evasion: 163 | 65 | — | 59 Str, 59 Dex |
| | Archon Crown Armour: 179 · Energy Shield: 50 | 65 | — | 50 Str, 50 Int |
| | Armoured Cap Evasion: 296 | 65 | — | 91 Dex |
| | Brigand Mask Evasion: 163 · Energy Shield: 50 | 65 | — | 50 Dex, 50 Int |
| | Death Mask Evasion: 163 · Energy Shield: 50 | 65 | — | 50 Dex, 50 Int |
| | Druidic Crown Armour: 179 · Energy Shield: 50 | 65 | — | 50 Str, 50 Int |
| | Gallant Helm Armour: 179 · Evasion: 163 | 65 | — | 50 Str, 50 Dex |
| | Grand Visage Armour: 119 · Evasion: 109 · Energy Shield: 33 | 65 | — | 36 Str, 36 Dex, 36 Int |
| | Guardian Greathelm Armour: 325 | 65 | — | 91 Str |
| | Magus Tiara Energy Shield: 90 | 65 | — | 91 Int |
| | Runeforged Archon Crown Ward: 282 | 65 | — | 50 Str, 50 Int |
| | Runeforged Armoured Cap Ward: 282 | 65 | — | 91 Dex |
| | Runeforged Brigand Mask Evasion: 160 · Energy Shield: 49 · Ward: 42 | 65 | — | 50 Dex, 50 Int |
| | Runeforged Death Mask Ward: 282 | 65 | — | 50 Dex, 50 Int |
| | Runeforged Druidic Crown Armour: 168 · Energy Shield: 47 · Ward: 56 | 65 | — | 50 Str, 50 Int |
| | Runeforged Gallant Helm Ward: 282 | 65 | — | 50 Str, 50 Dex |
| | Runeforged Grand Visage Armour: 113 · Evasion: 103 · Energy Shield: 31 · Ward: 56 | 65 | — | 36 Str, 36 Dex, 36 Int |
| | Runeforged Guardian Greathelm Ward: 282 | 65 | — | 91 Str |
| | Runeforged Magus Tiara Ward: 282 | 65 | — | 91 Int |
| | Runeforged Skycrown Tiara Energy Shield: 85 · Ward: 56 | 65 | — | 91 Int |
| | Runeforged Warded Helm Armour: 172 · Evasion: 156 · Ward: 48 | 65 | — | 50 Str, 50 Dex |
| | Runeforged Warmonger Greathelm Armour: 305 · Ward: 56 | 65 | — | 91 Str |
| | Runeforged Woven Cap Evasion: 290 · Ward: 42 | 65 | — | 91 Dex |
| | Runemastered Ancient Visor Armour: 168 · Evasion: 153 · Ward: 59 | 65 | — | 59 Str, 59 Dex |
| | Runemastered Armoured Cap Evasion: 178 · Ward: 113 | 65 | — | 91 Dex |
| | Runemastered Death Mask Evasion: 130 · Energy Shield: 40 · Ward: 70 | 65 | — | 50 Dex, 50 Int |
| | Runemastered Decorated Helm Armour: 161 · Evasion: 146 · Ward: 70 | 65 | — | 50 Str, 50 Dex |
| | Runemastered Grand Visage Armour: 77 · Evasion: 71 · Energy Shield: 22 · Ward: 99 | 65 | — | 36 Str, 36 Dex, 36 Int |
| | Runemastered Jade Tiara Energy Shield: 45 · Ward: 141 | 65 | — | 91 Int |
| | Runemastered Leatherbound Hood Evasion: 266 · Ward: 28 | 65 | — | 91 Dex |
| | Runemastered Magus Tiara Energy Shield: 68 · Ward: 70 | 65 | — | 91 Int |
| | Runemastered Spiritbone Crown Armour: 116 · Energy Shield: 32 · Ward: 113 | 65 | Has 3 Sockets | 50 Str, 50 Int |
| | Runemastered Spiritbone Crown Armour: 116 · Energy Shield: 32 · Ward: 113 | 65 | (25-50)% increased Runic Ward Regeneration Rate+250 Intelligence Requirement-100% reduced Duration of Curses on you | 50 Str, 50 Int |
| | Runemastered Spiritbone Crown Armour: 116 · Energy Shield: 32 · Ward: 113 | 65 | Every 5 seconds, gain a Verisium Infusion | 50 Str, 50 Int |
| | Runemastered Tenebrous Crown Armour: 143 · Energy Shield: 40 · Ward: 56 | 65 | — | 59 Str, 59 Int |
| | Runemastered Twilight Tiara Energy Shield: 72 · Ward: 56 | 65 | — | 91 Int |
| | Runemastered Velvet Cap Evasion: 222 · Ward: 70 | 65 | — | 91 Dex |
| | Skycrown Tiara Energy Shield: 90 | 65 | — | 91 Int |
| | Tenebrous Crown Armour: 179 · Energy Shield: 50 | 65 | — | 59 Str, 59 Int |
| | Warded Helm Armour: 179 · Evasion: 163 | 65 | — | 50 Str, 50 Dex |
| | Warmonger Greathelm Armour: 325 | 65 | — | 91 Str |
| | Woven Cap Evasion: 296 | 65 | — | 91 Dex |
| | Cryptic Helm Armour: 188 · Evasion: 171 | 70 | — | 54 Str, 54 Dex |
| | Desert Cap Evasion: 311 | 70 | — | 99 Dex |
| | Faridun Mask Evasion: 171 · Energy Shield: 52 | 70 | — | 54 Dex, 54 Int |
| | Masked Greathelm Armour: 341 | 70 | — | 99 Str |
| | Runeforged Cryptic Helm Armour: 154 · Evasion: 140 · Ward: 85 | 70 | — | 54 Str, 54 Dex |
| | Runeforged Desert Cap Evasion: 243 · Ward: 99 | 70 | — | 99 Dex |
| | Runeforged Faridun Mask Evasion: 133 · Energy Shield: 41 · Ward: 99 | 70 | — | 54 Dex, 54 Int |
| | Runeforged Masked Greathelm Armour: 279 · Ward: 85 | 70 | — | 99 Str |
| | Runeforged Saintly Crown Armour: 139 · Energy Shield: 39 · Ward: 113 | 70 | — | 54 Str, 54 Int |
| | Runeforged Sorcerous Tiara Energy Shield: 70 · Ward: 113 | 70 | — | 99 Int |
| | Saintly Crown Armour: 188 · Energy Shield: 52 | 70 | — | 54 Str, 54 Int |
| | Sorcerous Tiara Energy Shield: 97 | 70 | — | 99 Int |
| | Champion Helm Armour: 197 · Evasion: 179 | 75 | — | 59 Str, 59 Dex |
| | Divine Crown Armour: 197 · Energy Shield: 55 | 75 | — | 59 Str, 59 Int |
| | Kamasan Tiara Energy Shield: 103 | 75 | — | 107 Int |
| | Paragon Greathelm Armour: 357 | 75 | — | 107 Str |
| | Runeforged Champion Helm Armour: 186 · Evasion: 169 · Ward: 56 | 75 | — | 59 Str, 59 Dex |
| | Runeforged Divine Crown Armour: 186 · Energy Shield: 52 · Ward: 56 | 75 | — | 59 Str, 59 Int |
| | Runeforged Kamasan Tiara Energy Shield: 97 · Ward: 42 | 75 | — | 107 Int |
| | Runeforged Paragon Greathelm Armour: 351 · Ward: 42 | 75 | — | 107 Str |
| | Runeforged Soaring Mask Evasion: 169 · Energy Shield: 52 · Ward: 56 | 75 | — | 59 Dex, 59 Int |
| | Runeforged Trapper Hood Evasion: 320 · Ward: 42 | 75 | — | 107 Dex |
| | Soaring Mask Evasion: 179 · Energy Shield: 55 | 75 | — | 59 Dex, 59 Int |
| | Trapper Hood Evasion: 326 | 75 | — | 107 Dex |
| | Ancestral Tiara Energy Shield: 109 | 80 | — | 115 Int |
| | Cryptic Crown Armour: 206 · Energy Shield: 57 | 80 | — | 63 Str, 63 Int |
| | Freebooter Cap Evasion: 340 | 80 | — | 115 Dex |
| | Gladiatorial Helm Armour: 206 · Evasion: 187 | 80 | — | 63 Str, 63 Dex |
| | Grinning Mask Evasion: 187 · Energy Shield: 57 | 80 | — | 63 Dex, 63 Int |
| | Imperial Greathelm Armour: 374 | 80 | — | 115 Str |
| | Runeforged Ancestral Tiara Energy Shield: 47 · Ward: 240 | 80 | — | 115 Int |
| | Runeforged Cryptic Crown Armour: 86 · Energy Shield: 24 · Ward: 254 | 80 | — | 63 Str, 63 Int |
| | Runeforged Freebooter Cap Evasion: 154 · Ward: 240 | 80 | — | 115 Dex |
| | Runeforged Gladiatorial Helm Armour: 86 · Evasion: 78 · Ward: 254 | 80 | — | 63 Str, 63 Dex |
| | Runeforged Grinning Mask Evasion: 78 · Energy Shield: 24 · Ward: 254 | 80 | — | 63 Dex, 63 Int |
| | Runeforged Imperial Greathelm Armour: 169 · Ward: 240 | 80 | — | 115 Str |
No matching items