PoE2 Amulets
25 Basistypen · Patch 0.5.4
| Icon | Item | Stufe | Implizit | Erfordert |
|---|---|---|---|---|
| | Azure Amulet | 1 | (20-30)% increased Mana Regeneration Rate | — |
| | Crimson Amulet | 1 | (120-240) Life Regeneration per second | — |
| | Distorted Amulet | 1 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Dusk Amulet | 1 | +1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Gloam Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Penumbra Amulet | 1 | +2 Prefix Modifiers allowed-2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Tenebrous Amulet | 1 | -2 Prefix Modifiers allowed+2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Twisted Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Amber Amulet | 8 | +(10-15) to Strength | — |
| | Jade Amulet | 8 | +(10-15) to Dexterity | — |
| | Lapis Amulet | 8 | +(10-15) to Intelligence | — |
| | Pearlescent Amulet | 8 | +(7-10)% to all Elemental Resistances | — |
| | Lunar Amulet | 14 | +(20-30) to maximum Energy Shield | — |
| | Bloodstone Amulet | 18 | +(30-40) to maximum Life | — |
| | Stellar Amulet | 25 | +(5-7) to all Attributes | — |
| | Solar Amulet | 30 | +(10-15) to Spirit | — |
| | Gold Amulet | 35 | (12-20)% increased Rarity of Items found | — |
| | Corona Amulet | 40 | This item gains bonuses from Socketed Items as though it was a Helmet | — |
| | Lament Amulet Gewährt Fertigkeit: Arctic ArmourGewährt Fertigkeit: Herald of AshGewährt Fertigkeit: Herald of IceGewährt Fertigkeit: Herald of ThunderGewährt Fertigkeit: Plague BearerGewährt Fertigkeit: Barrier InvocationGewährt Fertigkeit: Lingering IllusionGewährt Fertigkeit: Ghost DanceGewährt Fertigkeit: Mana RemnantsGewährt Fertigkeit: Magma BarrierGewährt Fertigkeit: Raging SpiritsGewährt Fertigkeit: Wind DancerGewährt Fertigkeit: Cast on Minion DeathGewährt Fertigkeit: Scavenged PlatingGewährt Fertigkeit: War BannerGewährt Fertigkeit: Defiance BannerGewährt Fertigkeit: Dread BannerGewährt Fertigkeit: Time of NeedGewährt Fertigkeit: AttritionGewährt Fertigkeit: Charge RegulationGewährt Fertigkeit: Shard ScavengerGewährt Fertigkeit: Overwhelming PresenceGewährt Fertigkeit: Alchemist's BoonGewährt Fertigkeit: Reaper's InvocationGewährt Fertigkeit: BerserkGewährt Fertigkeit: Herald of PlagueGewährt Fertigkeit: Herald of BloodGewährt Fertigkeit: Withering PresenceGewährt Fertigkeit: Ravenous SwarmGewährt Fertigkeit: Combat FrenzyGewährt Fertigkeit: Trail of CaltropsGewährt Fertigkeit: ConvalescenceGewährt Fertigkeit: Iron WardGewährt Fertigkeit: Siphon ElementsGewährt Fertigkeit: BriarpatchGewährt Fertigkeit: Savage FuryGewährt Fertigkeit: Barkskin | 42 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Portent Amulet Gewährt Fertigkeit: Wolf PackGewährt Fertigkeit: BlinkGewährt Fertigkeit: Elemental InvocationGewährt Fertigkeit: Elemental ConfluxGewährt Fertigkeit: SacrificeGewährt Fertigkeit: Mirage ArcherGewährt Fertigkeit: Feral Invocation | 42 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Absent Amulet Gewährt Fertigkeit: Cast on Elemental AilmentGewährt Fertigkeit: Cast on CriticalGewährt Fertigkeit: Cast on DodgeGewährt Fertigkeit: Rhoa MountGewährt Fertigkeit: ArchmageGewährt Fertigkeit: TrinityGewährt Fertigkeit: Eternal Rage | 50 | -1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Veridical Chain | 52 | +(30-40) to maximum Runic Ward | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(2-3)% to Maximum Cold Resistance | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(1-2) to Level of all Cold Skills | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | (15-20)% increased maximum Runic Ward | — |
No matching items