PoE2 Amulets
25 개 기본 유형 · 패치 0.5.4
| Icon | Item | 레벨 | 내재 옵션 | 요구 조건 |
|---|---|---|---|---|
| | Azure Amulet | 1 | (20-30)% increased Mana Regeneration Rate | — |
| | Crimson Amulet | 1 | (120-240) Life Regeneration per second | — |
| | Distorted Amulet | 1 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Dusk Amulet | 1 | +1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Gloam Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Penumbra Amulet | 1 | +2 Prefix Modifiers allowed-2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Tenebrous Amulet | 1 | -2 Prefix Modifiers allowed+2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Twisted Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Amber Amulet | 8 | +(10-15) to Strength | — |
| | Jade Amulet | 8 | +(10-15) to Dexterity | — |
| | Lapis Amulet | 8 | +(10-15) to Intelligence | — |
| | Pearlescent Amulet | 8 | +(7-10)% to all Elemental Resistances | — |
| | Lunar Amulet | 14 | +(20-30) to maximum Energy Shield | — |
| | Bloodstone Amulet | 18 | +(30-40) to maximum Life | — |
| | Stellar Amulet | 25 | +(5-7) to all Attributes | — |
| | Solar Amulet | 30 | +(10-15) to Spirit | — |
| | Gold Amulet | 35 | (12-20)% increased Rarity of Items found | — |
| | Corona Amulet | 40 | This item gains bonuses from Socketed Items as though it was a Helmet | — |
| | Lament Amulet 스킬 부여: Arctic Armour스킬 부여: Herald of Ash스킬 부여: Herald of Ice스킬 부여: Herald of Thunder스킬 부여: Plague Bearer스킬 부여: Barrier Invocation스킬 부여: Lingering Illusion스킬 부여: Ghost Dance스킬 부여: Mana Remnants스킬 부여: Magma Barrier스킬 부여: Raging Spirits스킬 부여: Wind Dancer스킬 부여: Cast on Minion Death스킬 부여: Scavenged Plating스킬 부여: War Banner스킬 부여: Defiance Banner스킬 부여: Dread Banner스킬 부여: Time of Need스킬 부여: Attrition스킬 부여: Charge Regulation스킬 부여: Shard Scavenger스킬 부여: Overwhelming Presence스킬 부여: Alchemist's Boon스킬 부여: Reaper's Invocation스킬 부여: Berserk스킬 부여: Herald of Plague스킬 부여: Herald of Blood스킬 부여: Withering Presence스킬 부여: Ravenous Swarm스킬 부여: Combat Frenzy스킬 부여: Trail of Caltrops스킬 부여: Convalescence스킬 부여: Iron Ward스킬 부여: Siphon Elements스킬 부여: Briarpatch스킬 부여: Savage Fury스킬 부여: Barkskin | 42 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Portent Amulet 스킬 부여: Wolf Pack스킬 부여: Blink스킬 부여: Elemental Invocation스킬 부여: Elemental Conflux스킬 부여: Sacrifice스킬 부여: Mirage Archer스킬 부여: Feral Invocation | 42 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Absent Amulet 스킬 부여: Cast on Elemental Ailment스킬 부여: Cast on Critical스킬 부여: Cast on Dodge스킬 부여: Rhoa Mount스킬 부여: Archmage스킬 부여: Trinity스킬 부여: Eternal Rage | 50 | -1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Veridical Chain | 52 | +(30-40) to maximum Runic Ward | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(2-3)% to Maximum Cold Resistance | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(1-2) to Level of all Cold Skills | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | (15-20)% increased maximum Runic Ward | — |
No matching items