PoE2 Amulets
25 tipi base · Patch 0.5.4
| Icon | Item | Livello | Implicito | Richiede |
|---|---|---|---|---|
| | Azure Amulet | 1 | (20-30)% increased Mana Regeneration Rate | — |
| | Crimson Amulet | 1 | (120-240) Life Regeneration per second | — |
| | Distorted Amulet | 1 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Dusk Amulet | 1 | +1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Gloam Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Penumbra Amulet | 1 | +2 Prefix Modifiers allowed-2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Tenebrous Amulet | 1 | -2 Prefix Modifiers allowed+2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Twisted Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Amber Amulet | 8 | +(10-15) to Strength | — |
| | Jade Amulet | 8 | +(10-15) to Dexterity | — |
| | Lapis Amulet | 8 | +(10-15) to Intelligence | — |
| | Pearlescent Amulet | 8 | +(7-10)% to all Elemental Resistances | — |
| | Lunar Amulet | 14 | +(20-30) to maximum Energy Shield | — |
| | Bloodstone Amulet | 18 | +(30-40) to maximum Life | — |
| | Stellar Amulet | 25 | +(5-7) to all Attributes | — |
| | Solar Amulet | 30 | +(10-15) to Spirit | — |
| | Gold Amulet | 35 | (12-20)% increased Rarity of Items found | — |
| | Corona Amulet | 40 | This item gains bonuses from Socketed Items as though it was a Helmet | — |
| | Lament Amulet Conferisce abilità: Arctic ArmourConferisce abilità: Herald of AshConferisce abilità: Herald of IceConferisce abilità: Herald of ThunderConferisce abilità: Plague BearerConferisce abilità: Barrier InvocationConferisce abilità: Lingering IllusionConferisce abilità: Ghost DanceConferisce abilità: Mana RemnantsConferisce abilità: Magma BarrierConferisce abilità: Raging SpiritsConferisce abilità: Wind DancerConferisce abilità: Cast on Minion DeathConferisce abilità: Scavenged PlatingConferisce abilità: War BannerConferisce abilità: Defiance BannerConferisce abilità: Dread BannerConferisce abilità: Time of NeedConferisce abilità: AttritionConferisce abilità: Charge RegulationConferisce abilità: Shard ScavengerConferisce abilità: Overwhelming PresenceConferisce abilità: Alchemist's BoonConferisce abilità: Reaper's InvocationConferisce abilità: BerserkConferisce abilità: Herald of PlagueConferisce abilità: Herald of BloodConferisce abilità: Withering PresenceConferisce abilità: Ravenous SwarmConferisce abilità: Combat FrenzyConferisce abilità: Trail of CaltropsConferisce abilità: ConvalescenceConferisce abilità: Iron WardConferisce abilità: Siphon ElementsConferisce abilità: BriarpatchConferisce abilità: Savage FuryConferisce abilità: Barkskin | 42 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Portent Amulet Conferisce abilità: Wolf PackConferisce abilità: BlinkConferisce abilità: Elemental InvocationConferisce abilità: Elemental ConfluxConferisce abilità: SacrificeConferisce abilità: Mirage ArcherConferisce abilità: Feral Invocation | 42 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Absent Amulet Conferisce abilità: Cast on Elemental AilmentConferisce abilità: Cast on CriticalConferisce abilità: Cast on DodgeConferisce abilità: Rhoa MountConferisce abilità: ArchmageConferisce abilità: TrinityConferisce abilità: Eternal Rage | 50 | -1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Veridical Chain | 52 | +(30-40) to maximum Runic Ward | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(2-3)% to Maximum Cold Resistance | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(1-2) to Level of all Cold Skills | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | (15-20)% increased maximum Runic Ward | — |
No matching items