PoE2 Amulets
25 types de base · Patch 0.5.4
| Icon | Item | Niveau | Implicite | Requiert |
|---|---|---|---|---|
| | Azure Amulet | 1 | (20-30)% increased Mana Regeneration Rate | — |
| | Crimson Amulet | 1 | (120-240) Life Regeneration per second | — |
| | Distorted Amulet | 1 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Dusk Amulet | 1 | +1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Gloam Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Penumbra Amulet | 1 | +2 Prefix Modifiers allowed-2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Tenebrous Amulet | 1 | -2 Prefix Modifiers allowed+2 Suffix Modifiers allowed | — |
| | Twisted Amulet | 1 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Amber Amulet | 8 | +(10-15) to Strength | — |
| | Jade Amulet | 8 | +(10-15) to Dexterity | — |
| | Lapis Amulet | 8 | +(10-15) to Intelligence | — |
| | Pearlescent Amulet | 8 | +(7-10)% to all Elemental Resistances | — |
| | Lunar Amulet | 14 | +(20-30) to maximum Energy Shield | — |
| | Bloodstone Amulet | 18 | +(30-40) to maximum Life | — |
| | Stellar Amulet | 25 | +(5-7) to all Attributes | — |
| | Solar Amulet | 30 | +(10-15) to Spirit | — |
| | Gold Amulet | 35 | (12-20)% increased Rarity of Items found | — |
| | Corona Amulet | 40 | This item gains bonuses from Socketed Items as though it was a Helmet | — |
| | Lament Amulet Confère la compétence: Arctic ArmourConfère la compétence: Herald of AshConfère la compétence: Herald of IceConfère la compétence: Herald of ThunderConfère la compétence: Plague BearerConfère la compétence: Barrier InvocationConfère la compétence: Lingering IllusionConfère la compétence: Ghost DanceConfère la compétence: Mana RemnantsConfère la compétence: Magma BarrierConfère la compétence: Raging SpiritsConfère la compétence: Wind DancerConfère la compétence: Cast on Minion DeathConfère la compétence: Scavenged PlatingConfère la compétence: War BannerConfère la compétence: Defiance BannerConfère la compétence: Dread BannerConfère la compétence: Time of NeedConfère la compétence: AttritionConfère la compétence: Charge RegulationConfère la compétence: Shard ScavengerConfère la compétence: Overwhelming PresenceConfère la compétence: Alchemist's BoonConfère la compétence: Reaper's InvocationConfère la compétence: BerserkConfère la compétence: Herald of PlagueConfère la compétence: Herald of BloodConfère la compétence: Withering PresenceConfère la compétence: Ravenous SwarmConfère la compétence: Combat FrenzyConfère la compétence: Trail of CaltropsConfère la compétence: ConvalescenceConfère la compétence: Iron WardConfère la compétence: Siphon ElementsConfère la compétence: BriarpatchConfère la compétence: Savage FuryConfère la compétence: Barkskin | 42 | -1 Prefix Modifier allowed+0 Suffix Modifier allowed | — |
| | Portent Amulet Confère la compétence: Wolf PackConfère la compétence: BlinkConfère la compétence: Elemental InvocationConfère la compétence: Elemental ConfluxConfère la compétence: SacrificeConfère la compétence: Mirage ArcherConfère la compétence: Feral Invocation | 42 | +0 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Absent Amulet Confère la compétence: Cast on Elemental AilmentConfère la compétence: Cast on CriticalConfère la compétence: Cast on DodgeConfère la compétence: Rhoa MountConfère la compétence: ArchmageConfère la compétence: TrinityConfère la compétence: Eternal Rage | 50 | -1 Prefix Modifier allowed-1 Suffix Modifier allowed | — |
| | Veridical Chain | 52 | +(30-40) to maximum Runic Ward | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(2-3)% to Maximum Cold Resistance | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | +(30-40) to maximum Runic Ward+(1-2) to Level of all Cold Skills | — |
| | Runemastered Veridical Chain | 65 | (15-20)% increased maximum Runic Ward | — |
No matching items